Skoleruta - Ferie og fridager
Skoleruta for Kongsvinger kommune 2024/2025
Hendelse | Tid |
---|---|
Første skoledag | Mandag 19.08.24 |
Høstferie | Uke 41: mandag 07.10.24 - fredag 11.10.24 |
Fridag | Fredag 29.11.24 |
Juleferie | Mandag 23.12.24 - onsdag 01.01.25 |
Fridag | Fredag 31.01.25 |
Vinterferie | Uke 9: mandag 24.02.25 - fredag 28.02.25 |
Påskeferie | Mandag 14.04.25 - mandag 21.04.25 |
Fridag | Fredag 02.05.25 |
Siste skoledag | Fredag 20.06.25 |
Skoleruta for Kongsvinger kommune 2025/2026
Hendelse | Tid |
---|---|
Første skoledag | Mandag 18.08.25 |
Høstferie | Uke 41: mandag 06.10.25 - fredag 10.10.25 |
Fridag | Fredag 28.11.25 |
Juleferie | Mandag 22.12.25 - fredag 02.01.26 |
Vinterferie | Uke 9: mandag 23.02.26 - fredag 27.02.26 |
Påskeferie | Mandag 30.03.26 - mandag 06.04.26 |
Siste skoledag | Fredag 19.06.26 |
Skoleruta for Kongsvinger kommune 2026/2027
Hendelse | Tid |
---|---|
Første skoledag | Mandag 17.08.26 |
Høstferie | Uke 41: mandag 05.10.26 - fredag 09.10.26 |
Fridag | Fredag 27.11.26 |
Juleferie | Mandag 21.12.26 - fredag 01.01.27 |
Vinterferie | Uke 8: mandag 22.02.27 - fredag 26.02.27 |
Påskeferie | Mandag 22.03.27 - mandag 29.03.27 |
Fridag | Fredag 07.05.27 |
Siste skoledag | Fredag 18.06.27 |